Intelbras · Nobreaks interativos
ATTIV 1500 VA
Referência ATTIV 1500 VA
O Intelbras ATTIV 1500 VA reúne oito tomadas e duas baterias internas para proteger eletrônicos compatíveis. Escolha a versão monovolt de 120 V ou de 220 V conforme a rede elétrica e a tensão dos equipamentos da sua operação.
- Potência declarada
- 1.500 VA / 750 W
- Versões
- 120 V ou 220 V monovolt
- Tomadas
- 8 de 10 A
- Baterias
- 2 × 12 V / 7 Ah
Escolha a tensão adequada
O ATTIV 1500 VA tem duas versões distintas: uma com entrada e saída de 120 V e outra com entrada e saída de 220 V. A escolha da versão deve considerar tanto a rede elétrica quanto os aparelhos que serão conectados; não há seleção automática entre as duas tensões.
Proteção para os equipamentos da sua rotina
A saída semissenoidal atende às aplicações previstas na ficha. Para computadores, confira o tipo da fonte: o fabricante orienta não usar esta linha com fontes com função PFC. Nossa equipe ajuda a avaliar a carga antes da escolha.
Reserva de energia com composição conhecida
As duas baterias internas são de 12 V e 7 Ah e o barramento opera em 24 Vcc. A ficha não declara expansão externa para esta referência. Informe os equipamentos e a autonomia desejada para avaliarmos uma configuração adequada, sem confundir o tempo de recarga com a duração de funcionamento.
Conheça esta configuração
Potência e entrada
| Potência declarada (VA/W) | 1.500 VA / 750 W — campo Potência nominal de pico da ficha |
|---|---|
| Topologia | Interativo |
| Versões monovolt | ATTIV 1500 VA 120V e ATTIV 1500 VA 220V; versões distintas |
| Entrada — versão 120 V | 120 V |
| Faixa de entrada — versão 120 V | 96–144 V (±20%) |
| Entrada — versão 220 V | 220 V |
| Faixa de entrada — versão 220 V | 176–264 V (±20%) |
| Frequência de entrada | 60 Hz ±3 Hz |
| Fusível rearmável | 10 A |
| Consumo em espera (standby) | 17 W, nas duas versões |
| Cabo de força | 1 m, plugue tripolar conforme NBR 14136 |
Saída e funções
| Saída — versão 120 V | 120 V |
|---|---|
| Saída — versão 220 V | 220 V |
| Regulação — versão 120 V | Modo rede: 120 V ±10%; modo bateria: 120 V ±5% |
| Regulação — versão 220 V | Modo rede: 220 V ±10%; modo bateria: 220 V ±5% |
| Fator de potência de saída | 0,5 |
| Tempo de transferência | Menor que 8 ms |
| Frequência em modo bateria | 60 Hz ±1 Hz |
| Forma de onda em modo bateria | Semissenoidal (retangular) |
| Tomadas de saída | 8 tomadas de 10 A, padrão NBR 14136 |
| Níveis de proteção | 9, conforme declaração da ficha |
| Religamento automático | Sim |
Proteções e baterias
| Proteção contra sub/sobretensão | Passa a operar no modo bateria |
|---|---|
| Proteção contra descarga da bateria | Até 20,4 V |
| Proteção contra sobrecarga na saída | Modo rede: fusível rearmável; modo bateria: limitador interno de corrente |
| Baterias internas | 2 baterias VRLA de 12 V / 7 Ah, incluídas |
| Barramento das baterias | 24 Vcc |
| Conector, expansão e cabo para baterias externas | Não declarados: os três campos aparecem com traço na ficha |
| Corrente máxima de carga | 1 A |
| Tempo máximo de carga sem bateria externa | Até 10 horas |
Instalação e aplicação
| Dimensões (L × A × P) | 130 × 220 × 362 mm |
|---|---|
| Peso líquido | 9,0 kg, nas duas versões |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
| Umidade ambiente | 0 a 90%, sem condensação |
| Compatibilidade com fontes PFC | A ficha orienta não alimentar computadores com fontes com função PFC |
| Restrições de aplicação | Não utilizar em sustentação à vida, equipamentos movidos a motor, micro-ondas ou impressoras a laser; conferir a aplicação no manual |
| Aplicações indicadas | CFTV, desktops compatíveis, TV, roteadores, switches, controle de acesso, impressora jato de tinta, telefonia, PDV e home theater, conforme carga e compatibilidade |
O que precisa continuar funcionando?
Conte quais computadores, equipamentos de rede ou outros aparelhos você quer manter ligados. Se tiver os modelos ou uma foto das etiquetas, já podemos começar a avaliar a escolha.
O ATTIV 1500 VA monovolt muda automaticamente de tensão?
Não. São versões separadas: 120 V de entrada e saída, ou 220 V de entrada e saída. Confira a referência antes de definir o conjunto.
É senoidal?
A forma de onda em modo bateria é semissenoidal, também descrita como retangular. A compatibilidade com a carga precisa ser conferida.
Quantas baterias acompanham o produto?
Duas baterias internas VRLA de 12 V e 7 Ah. O barramento do conjunto é de 24 Vcc.
Posso acrescentar baterias externas?
Esta ficha não declara conector, expansão ou cabo para baterias externas. Se precisar ampliar a reserva de energia, converse com a Energia Extra para escolher uma solução documentada para essa finalidade.
O tempo de carga indica a autonomia?
Não. Até dez horas é o tempo máximo de recarga informado na ficha. A autonomia depende do consumo dos equipamentos e das condições das baterias.
Documentação técnica: Solicite a ficha técnica à nossa equipe.
← Continuar em nobreaks interativosConverse com a Energia Extra
Vamos olhar sua rotina?
Diga o que precisa ficar ligado e por quanto tempo. A equipe ajuda você a conferir a configuração.
Conversar sobre este produto

